6 Sigma |
---|
SP-0015 | Formação Green BeltCarga horária: 40 horas | - | - | - |
SP-0016 | Formação White BeltCarga horária: 24 horas | - | - | - |
Ferramentas Automotivas & Core Tools |
---|
FA-0020 | MFMEA 2ª Edição - Análise de Modos e Efeitos de Falha Potencial de MáquinaCarga horária: 16 horas | - | - | - |
FA-0043 | CQI-11 3ª Edição Sistema de Tratamento de Deposição (Plating) Requisitos e Formação de AuditorCarga horária: 16 horas | - | - | - |
FA-0098 | CQI-14 4ª Edição - Gestão de Garantia AutomotivaCarga horária: 16 horas | - | - | - |
FA-0040 | CQI-15 2ª Edição - Sistema de Soldagem - Requisitos e Formação de AuditorCarga horária: 16 horas | - | - | - |
Ferramentas Genéricas |
---|
FG-0003 | FTA - Análise de Arvore de FalhasCarga horária: 16 horas | - | - | - |
FG-0007 | DFM/DFA Design for Manufacturing and AssemblyCarga horária: 8 horas | - | - | - |
FG-0005 | Ferramentas da QualidadeCarga horária: 8 horas | - | - | - |
FG-0026 | Gestão de ProjetosCarga horária: 16 horas | - | - | - |
FG-0010 | EV - AV Engenharia de valor e análise de valorCarga horária: 16 horas | - | - | - |
Gestão Ambiental |
---|
AM-0029 | AIAG ISO 14001:2015 Lead Auditor TrainingCarga horária: 40 horas | - | - | - |
AM-0020 | ISO 14001:2015 - Requisitos Sistema Gestão Ambiental com Abordagem de RiscosCarga horária: 12 horas | - | - | - |
AM-0021 | ISO 14001:2015 - Formação de Auditor de Gestão Ambiental baseado na ISO 19011:2018Carga horária: 12 horas | - | - | - |
AM-0005 | ISO 14001 - Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos AmbientaisCarga horária: 8 horas | - | - | - |
AM-0006 | ISO 14001 - Legislação AmbientalCarga horária: 8 horas | - | - | - |
Gestão da Qualidade |
---|
QL-0042 | AIAG ISO 9001:2015 Lead Auditor TrainingCarga horária: 40 horas | - | - | - |
QL-0008 | Abordagem de Processos - ImplantaçãoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
QL-0009 | Abordagem de Processos - Diretrizes para Auditorias Eficazes e eficientesCarga horária: 16 horas | - | - | - |
QL-0030 | ISO 9001:2015 Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (incluindo abordagem de Riscos)Carga horária: 12 horas | - | - | - |
QL-0031 | ISO 9001:2015 - Formação de Auditor de Gestão da Qualidade baseado na ISO 19011:2018Carga horária: 12 horas | - | - | - |
Gestão da Qualidade Automotiva IATF 16949 |
---|
QA-0047 | AIAG IATF 16949:2016 Lead Auditor Training with AIAG Supplier Auditor CertificationCarga horária: 40 horas | - | - | - |
QA-0131 | Requalificação de Auditores Líderes IATF 16949 (AIAG IATF 16949:2016 Supplier Auditor Recertification)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
QA-0031 | IATF 16949:2016 - Requisitos do SGQ Automotivo (incluindo ISO 9001:2015)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
QA-0032 | IATF 16949:2016 - Formação de Auditor Automotivo baseado na ISO 19011:2018Carga horária: 16 horas | - | - | - |
Gestão da Qualidade de Laboratórios de Ensaio e Calibração |
---|
LB-0005 | ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos de Laboratório de Ensaio e CalibraçãoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
LB-0006 | ISO/IEC 17025:2017 - Formação de Auditor de Laboratório baseado na ISO 19011:2018Carga horária: 16 horas | - | - | - |
LB-0003 | Incerteza de MediçãoCarga horária: 8 horas | - | - | - |
QL-0015 | Certificados de Calibração - Critério e InterpretaçãoCarga horária: 8 horas | - | - | - |
Gestão de Ativos |
---|
QL-0040 | ISO 55001 - Auditor Líder em Sistema de Gestão de AtivosCarga horária: 32 horas | - | - | - |
QL-0027 | ISO 55001 & ISO 55002 – Gestão de Ativos Requisitos e Diretrizes para AplicaçãoCarga horária: 12 horas | - | - | - |
QL-0028 | ISO 55001:2014 Formação de Auditor Gestão de Ativos base na ISO 19011:2018Carga horária: 12 horas | - | - | - |
Gestão de Energia |
---|
EN-0006 | ISO 50001:2018 - Formação de Auditor Gestão de Energia base ISO 19011:2018Carga horária: 12 horas | - | - | - |
EN-0003 | ISO 50001:2018 - Auditor Líder Sistema de Gestão de EnergiaCarga horária: 32 horas | - | - | - |
EN-0005 | ISO 50001:2018 - Requisitos do Sistema de Gestão de EnergiaCarga horária: 12 horas | - | - | - |
Gestão de Saúde e Segurança |
---|
SS-0013 | ISO 45001:2018 Solução de Problemas de Saúde e SegurançaCarga horária: 16 horas | - | - | - |
SS-0014 | AIAG ISO 45001:2018 Lead Auditor TrainingCarga horária: 40 horas | - | - | - |
SS-0007 | ISO 45001:2018 Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde OcupacionalCarga horária: 12 horas | - | - | - |
SS-0008 | ISO 45001:2018 Formação de Auditor do Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional baseado na ISO 19011:2018Carga horária: 12 horas | - | - | - |
SS-0012 | ISO 45001:2018 Identificação de Perigos e Avaliação de RiscosCarga horária: 8 horas | - | - | - |
Gestão de Serviços e Segurança de Informação |
---|
SI-0007 | ISO 27001:2022 Interpretação de Requisitos da Segurança de InformaçãoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
SI-0008 | ISO 27001:2022 - FAI de Segurança de Informação baseado na ISO 19011:2018Carga horária: 12 horas | - | - | - |
Gestão Integrada |
---|
GI-0027 | ISO 14001 e ISO 50001 - Requisitos do Sistema de Gestão IntegradoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
GI-0029 | ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011 - Formação de Auditor Integrado baseado ISO 19011:2018Carga horária: 16 horas | - | - | - |
GI-0050 | IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015 - Requisitos do SGI (incluindo ISO 9001:2015)Carga horária: 24 horas | - | - | - |
GI-0051 | IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015 - Formação de Auditor Integrado baseado ISO 19011:2018Carga horária: 16 horas | - | - | - |
GI-0039 | ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 - Requisitos do Sistema de Gestão IntegradoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
Sistema de Produção Enxuta |
---|
SP-0001 | Kaizen - Melhoria ContínuaCarga horária: 16 horas | - | - | - |
Treinamentos Electrolux |
---|
EL-0007 | CTQ Electrolux - Requisitos da CertificaçãoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
EL-0008 | CTQ Electrolux - Formação de Auditor InternoCarga horária: 16 horas | - | - | - |
EL-0010 | Formação de Analista da Qualidade - ElectroluxCarga horária: 24 horas | - | - | - |
Treinamentos FIAT |
---|
FI-0053 | Requisitos: Gestão de Riscos na Cadeia de Fornecedores (LATAM Risk Management Handbook)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
FI-0054 | Formação de Auditor: Gestão de Riscos na Cadeia de FornecedoresCarga horária: 8 horas | - | - | - |
FI-0060 | Requisitos Específicos FCA - Revisão 2021 Aplicáveis aos Fornecedores da FCA LATAMCarga horária: 16 horas | - | - | - |
FI-0056 | AQP FCA – Advance Quality Planning Desenvolvimento de Produto para Fornecedores FCACarga horária: 16 horas | - | - | - |
Treinamentos GM |
---|
GM-0004 | Requisitos Específicos GMCarga horária: 16 horas | - | - | - |
GM-0038 | O Processo de Solução de Problema para a GM incluindo os requisitos do GM1927-17 (ex GP-5)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
GM-0009 | GM1927-35 - Run at Rate - GMCarga horária: 16 horas | - | - | - |
GM-0044 | Avaliação da Gestão da Qualidade - GM - Interpretação de Requisitos (antigo BIQS)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
GM-0045 | Avaliação da Gestão da Qualidade - GM - Formação de Auditor Interno (antigo BIQS)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
Treinamentos Nissan |
---|
NI-0001 | NPQP 1.0 – Nissan Product Quality ProcedureCarga horária: 16 horas | - | - | - |
Treinamentos PSA |
---|
Treinamentos Stellantis |
---|
ST-0001 | APQP PPAP STELLANTIS - 2022 (Harmonizado)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
ST-0002 | APQP PPAP STELLANTIS v2022 - (Harmonizado) - TRANSIÇÃOCarga horária: 8 horas | - | - | - |
Treinamentos VOLKSWAGEN |
---|
FA-0065 | Responsabilidade Civil pelo Produto da Cadeia AutomotivaCarga horária: 8 horas | - | - | - |
VW-0030 | VDA 2 – 6ª Edição – Asseguramento da Qualidade de FornecimentoCarga horária: 8 horas | - | - | - |
VW-0002 | Requisitos Específicos VOLKSWAGENCarga horária: 16 horas | - | - | - |
VW-0033 | Requisitos Específicos Grupo Volkswagen - Caminhões e ÔnibusCarga horária: - horas | - | - | - |
VW-0032 | VDA 6.3 - 4ª Edição 2023: Interpretação de RequisitosCarga horária: 16 horas | - | - | - |
WCM - Word Class Manufacturing |
---|
SP-0060 | WCM - PILAR FOCUSED IMPROVEMENT (FI)Carga horária: 16 horas | - | - | - |
SP-0062 | WCM - AUTONOMOUS MAINTENANCE (AM)Carga horária: 16 horas | - | - | - |